截至2023年12月,共完成QC成果436项,其中18项获国家级QC成果奖。
序号 | 成果名称 | 获奖等级 | 小组名称 | 主要完成人 | 发证日期 |
1. | SRC框支转换层的质量控制 | 国家优秀奖 | 陈岗、张海军 | 2002 | |
2. | 软土地区复合土钉墙基坑支护的质量控制 | 国家优秀奖 | 海门市建仁恒滨江园QC攻关小组 | 张海军、陈岗 | 2002.05 |
3. | (缺) | 国家优秀奖 | 南京四季仁恒项目QC小组 | 2006.07 | |
4. | 30m高空支模体系创新 | 国家优秀奖 | 刘瑛、刘新龙 | ||
5. | 提高欧式屋面钢结构圆锥体制作质量 | 国家优秀奖 | 上海高桥新城项目QC小组 | 刘存、黄新荣 | 2009.07 |
6. | 攻克基础筏板大体积砼裂缝难题 | 国家优秀奖 | 梁祖生、杨仁山 | ||
7. | 灰渣混凝土隔墙板施工质量控制 | 国家优秀奖 | 成都仁恒置地广场项目部QC小组 | 赵冠标、王国新、袁裕新、钱晓雄、陈龙、刘瑛 | 2010.07 |
8. | (缺) | 国家优秀奖 | 仁恒海河广场工程QC小组 | 2010.07 | |
9. | 提高钢管柱内高强度混凝土施工质量 | 国家三等奖 | 刘存QC小组 | 刘存、黄新荣 | 2011.06 |
10. | 提高预制剪力墙出楼面钢筋位置合格率 | 国家二等奖 | suncitygroup太阳新城广场QC小组 | 郁臻桢、黄跃 | 2016.07 |
11. | 提高预制结构钢筋与套筒定位精度 | 国家二等奖 | 南通政务中心北侧停车综合楼项目QC小组 | 单洋洋 | 2016.07 |
12. | 减小预制构件内管道预埋位置误差 | 国家三等奖 | suncitygroup太阳新城官网晋合湘水湾QC小组 | 郁臻桢 | 2018.07 |
13. | 提高预制墙板吊装施工效率 | 国家二等奖 | suncitygroup太阳新城玉园QC小组 | 郁臻桢 | 2019.07 |
14. | 多形式大型地连墙钢筋笼吊装施工攻关 | 国家一等奖 | 龙吟QC小组 | 邓翀 | 2020.08 |
15. | 提高850mm超厚BDF空心楼盖板一次验收合格率 | 国家一等奖 | 龙吟QC小组 | 邓翀 | 2021.08 |
16. | 降低钢-混凝土组合楼盖混凝土板纵向裂缝发生率 | 国家二等奖 | 龙吟QC小组 | 邓翀 | 2022.09 |
17. | 提高金刚砂地坪一次验收合格率 | 国家二等奖 | 龙吟QC小组 | 邓翀 | 2023.08 |
18. | 降低厨卫间墙面瓷砖空鼓、脱落发生率 | 国家三等奖 | 龙吟QC小组 | 佘远彪 | 2023.08 |
19. | 控制粗直钢筋电渣压力焊接质量 | 江苏省优秀奖 | 上海仁恒滨江园三期项目QC小组 | 刘瑛 | 2005.04 |
20. | 控制粗直钢筋电渣压力焊接质量 | 南通市二等奖 | 上海仁恒滨江园三期项目QC小组 | 刘瑛 | 2005.04 |
21. | 地下室外墙德高K11防水涂料质量控制 | 南通市优秀奖 | 江苏suncitygroup太阳新城翠竹园项目部QC小组 | 2005.04 | |
22. | 控制企业内部审核不合格 | 南通市优秀奖 | 内部质量审核QC小组 | 2005.04 | |
23. | 30m高空支模体系创新 | 江苏省一等奖 | 刘瑛 | 2006.04 | |
24. | 高支模斜拉钢桁架安装质量控制 | 江苏省优秀奖 | suncitygroup太阳新城官网南京四季仁恒项目QC小组 | 刘瑛 | 2006.04 |
25. | 高支模斜拉钢桁架安装质量控制 | 南通市一等奖 | suncitygroup太阳新城官网南京四季仁恒项目QC小组 | 刘瑛 | 2006.03 |
26. | 倾斜立面脚手架搭设控制 | 南通市二等奖 | 青岛分公司数码科技QC小组 | 黄卫成 | 2007.03 |
27. | 提高地板采暖辐射质量 | 南通市二等奖 | 上海仁恒河滨城项目QC小组 | 刘瑛 | 2007.03 |
28. | 浴区防水施工质量控制 | 南通市优秀奖 | 如皋光华国际大酒项目QC小组 | 刘飞 | 2007.03 |
29. | 组合小钢模施工质量攻关 | 江苏省三等奖 | 施金善 | ||
30. | 小型空心砌块施工质量攻关 | 江苏省优秀奖 | 施金善 | ||
31. | 提高斜立面贴面砖优良品率 | 上海市优秀奖 | 张海军 | ||
32. | 控制消防管沟槽连接施工质量的措施 | 上海市三等奖 | 陈永明 | ||
33. | 提高铝合金吊顶观感质量 | 上海市优秀奖 | 张海军 | ||
34. | 住宅小区热泵中央空调系统施工质量控制 | 上海市三等奖 | 陈永明 | ||
35. | 住宅生活给水PEX管施工质量控制 | 上海市二等奖 | 周晓兵 | ||
36. | 家用多联中央空调钢管施工质量控制 | 上海市三等奖 | 周晓斌 | ||
37. | 粗直径钢筋连接技术—电渣压力焊 | 江苏省优秀奖 | 刘瑛 | ||
38. | 提高地板辐射采暖系统施工质量 | 上海市一等奖 | 刘瑛 | ||
39. | 提高自粘防水卷材铺贴施工质量 | 江苏省优秀奖 | 刘瑛 | 2008.05 | |
40. | EPS板薄抹灰外墙内保温系统施工质量控制 | 苏州市三等奖 | suncitygroup太阳新城水巷邻里QC小组 | 施金善、俞杨渊 | 2008.03.31 |
41. | 提高屋面自粘防水卷材铺贴施工质量 | 南通市一等奖 | 海南凯宾斯基三亚酒店QC小组 | 刘瑛 | 2008.03 |
42. | 女儿墙裂缝通病防治措施 | 南通市三等奖 | 青岛盛和大厦QC小组 | 黄卫成 | 2008.03 |
43. | 提高蜂巢芯空腹楼盖施工质量 | 江苏省优秀奖 | 成都仁恒置地广场QC小组 | 赵冠标、刘瑛、王国新 | 2009.04 |
44. | 确保结构转换层劲性梁施工质量 | 上海市一等奖 | 苏州晋合洲际酒店项目QC小组 | 施金善、陈飞华 | 2009.04 |
45. | 提高欧式屋面钢结构圆锥体制作质量 | 上海市一等奖 | 上海高桥新城项目QC小组 | 刘存 黄新荣 | 2009.04 |
46. | 利用QC方法提高砼结构施工质量 | 南京市一等奖 | 仁恒G53公寓QC小组 | 谭海、徐向华 | 2009.03.05 |
47. | 提高基础BAC防水卷材施工质量 | 南京市二等奖 | 江建明、黄永新、顾新洪 | 2009.03.05 | |
48. | 提高外墙保温施工质量 | 南京市三等奖 | 陈杨、何俊刚 | 2009.03.05 | |
49. | 提高蜂巢芯空腹楼盖施工质量 | 南通市一等奖 | 成都仁恒置地广场QC小组 | 刘瑛 | 2009.03.31 |
50. | 矩形钢管混凝土柱施工质量控制 | 江苏省三等奖 | 成都仁恒置地广场QC小组 | 刘瑛、王国新 | 2010.04 |
51. | 千人阶梯会议室顶板高大支模搭设质量控制 | 江苏省优秀奖 | 海门行政中心项目QC小组 | 黄卫成 | 2010.04 |
52. | 地下室外墙911聚氨酯防水涂料施工质量控制 | 江苏省优秀奖 | suncitygroup太阳新城大厦项目QC小组 | 陆新华 | 2010.04 |
53. | 蜂巢芯楼盖板施工质量控制 | 四川省一等奖 | 成都仁恒置地广场项目QC小组 | 赵冠标、王国新、刘瑛 | 2010.06 |
54. | 灰渣混凝土隔墙板施工质量控制 | 四川省一等奖 | 成都仁恒置地广场项目QC小组 | 赵冠标、王国新、刘瑛 | 2010.06 |
55. | 大体积混凝土施工质量控制 | 四川省二等奖 | 成都仁恒置地广场项目QC小组 | 赵冠标、王国新、刘瑛 | 2010.06 |
56. | 矩形钢管混凝土柱施工质量控制 | 四川省二等奖 | 成都仁恒置地广场项目QC小组 | 赵冠标、王国新、刘瑛 | 2010.06 |
57. | PVC双壁波纹管施工质量控制 | 四川省三等奖 | 成都仁恒置地广场项目QC小组 | 赵冠标、王国新、刘瑛 | 2010.06 |
58. | 窗洞墙体做法创新 | 南京市三等奖 | 南京江湾城一期QC小组 | 费永新、顾新洪 | 2010.03.08 |
59. | 内墙粉刷空鼓、开裂控制 | 南京市三等奖 | 南京江湾城一期QC小组 | 费永新、糜长河 | 2010.03.08 |
60. | 塔吊基础设计及施工质量控制 | 南京市三等奖 | 南京江湾城一期QC小组 | 糜长河、孙国涛 | 2010.03.08 |
61. | 矩形钢管混凝土柱施工质量控制 | 南通市一等奖 | 成都仁恒置地广场项目QC小组 | 刘瑛 | 2010.04 |
62. | 千人阶梯会议室顶板高大支模搭设质量控制 | 南通市二等奖 | 海门市行政中心QC小组 | 黄卫成 | 2010.04 |
63. | 地下室外墙911聚氨酯防水涂料施工质量控制 | 南通市三等奖 | suncitygroup太阳新城大厦项目QC小组 | 陆新华 | 2010.04 |
64. | 高层混凝土结构施工模板用材成本控制 | 南通市三等奖 | suncitygroup太阳新城大厦QC小组 | 黄卫成 | 2010.04 |
65. | 灰渣混凝土隔墙板施工质量控制 | 南通市三等奖 | 成都仁恒置地广场项目QC小组 | 张豪 | 2010.04 |
66. | 提高橡胶隔音减震板施工质量 | 上海市一等奖 | 刘存QC小组 | 刘存、黄欣荣 | 2010.04 |
67. | 提高地暖防水层施工质量 | 江苏省三等奖 | suncitygroup太阳新城官网南京分公司仁恒G53公寓项目QC小组 | 陈扬、徐向华、朱福生 | 2011.05.09 |
68. | 提高钢管柱内高强度混凝土施工质量 | 上海市一等奖 | 刘存QC小组 | 刘存 | 2011.04 |
69. | 确保钢管混凝土柱RC环梁施工质量 | 上海市一等奖 | 刘存QC小组 | 刘存、黄新荣 | 2011.04 |
70. | 提高大跨度框架变电站施工质量 | 上海市二等奖 | 新江湾城D3地块(仁恒怡庭)项目QC小组 | 孙畏 | 2011.04 |
71. | 高层结构施工中的质量控制 | 上海市三等奖 | 绿洲雅宾利项目QC小组 | 王伟 | 2011.04 |
72. | 确保GBF现浇空心楼盖施工质量 | 上海市三等奖 | 晋合公寓QC小组 | 陈飞华 | 2011.04 |
73. | 提高地暖防水层施工质量 | 南京市一等奖 | suncitygroup太阳新城官网南京分公司仁恒G53公寓项目QC小组 | 陈扬、徐向华、朱福生 | 2011.02.28 |
74. | 如何提高大面积非金属耐磨地坪施工质量 | 南京市三等奖 | 仁恒江湾城二期项目 | 费永新、徐兵 | 2011.02.28 |
75. | 改善外窗侧边土建节点做法 | 南京市三等奖 | 仁恒江湾城二期项目 | 费永新、顾新洪 | 2011.02.28 |
76. | 66米高空中连廊支撑体系技术创新 | 南通市一等奖 | 嘉恒商务广场QC小组 | 黄卫成 | 2011.04.01 |
77. | 加气混凝土砌块填充墙裂缝、空鼓控制 | 南通市三等奖 | 首开·理想城项目部QC小组 | 陆新华 | 2011.04.01 |
78. | 提高悬浮木地板混凝土基层平整度 | 上海市一等奖 | 青浦御澜湾项目QC小组 | 陈健 | 2012.04 |
79. | 确保转换层超大截面劲型梁钢筋绑扎质量 | 上海市一等奖 | 珠海项目QC小组 | 刘存 | 2012.04 |
80. | 深基坑钢板桩围护施工质量控制 | 上海市一等奖 | 吴江中南世纪城2.1期项目QC小组 | 王海滔 | 2012.04 |
81. | 提高玻化砖湿贴施工质量 | 上海市二等奖 | 青浦御澜湾项目QC小组 | 陈健 | 2012.04 |
82. | 确保转换层超大截面劲型梁砼一次成优 | 上海市二等奖 | suncitygroup太阳新城官网珠海项目QC小组 | 刘存 | 2012.04 |
83. | 提高窗侧边防水施工质量 | 南京市一等奖 | 陈扬、徐向华、朱福生 | 2012.03.02 | |
84. | 深基坑支撑梁拆除时,对竖向钢筋的质量控制 | 南京市二等奖 | 南京苏宁环球天玺国际广场QC小组 | 谭海、杨洋 | 2012.03.02 |
85. | 发泡陶瓷保温板施工质量控制 | 南京市三等奖 | 费永新、顾新洪 | 2012.03.02 | |
86. | 提高石膏粉刷施工质量 | 南京市三等奖 | 仁恒江湾城二期QC小组 | 费永新、陆文培 | 2012.03.02 |
87. | 现浇混凝土楼板裂缝控制 | 南京市三等奖 | 保利香槟国际QC小组 | 陈扬、糜长河 | 2012.03.02 |
88. | 提高工程质量,争创精品工程 | 南京市三等奖 | 费永新、顾新洪 | 2012.03.02 | |
89. | 发泡陶瓷保温板施工质量控制 | 南京市鼓励奖 | 费永新、顾新洪 | 2012.03.02 | |
90. | 全装修住宅隔音系统施工质量控制 | 南通市三等奖 | 南通运杰·龙馨园项目QC小组 | 吴洲 | 2012.03.31 |
91. | 如何控制豆石混凝土施工的平整度 | 苏州市优秀奖 | 苏州仁恒双湖湾A6项目部QC小组 | 王柏 | 2012.03.30 |
92. | 剪力墙结构变形缝模板支设新技术 | 四川省二等奖 | 仁恒滨河湾一期一标段QC小组 | 王国新、姚晓东 | 2013.05 |
93. | 提高超大深基坑底板泄压孔封堵质量 | 上海市一等奖 | 珠海滨海中心项目QC小组 | 黄健健 | 2013.04 |
94. | 提高CL专用砂浆抹灰施工质量 | 上海市一等奖 | 珠海万科城市花园QC小组 | 黄新荣 | 2013.04 |
95. | 提高铝合金模板施工质量 | 上海市一等奖 | 珠海万科城市花园QC小组 | 黄新荣 | 2013.04 |
96. | 防治轻质节能墙板开裂 | 上海市一等奖 | 青浦项目部QC小组 | 陈健 | 2013.04 |
97. | 提高超大深基坑底板自粘防水卷材施工质量 | 上海市三等奖 | 珠海滨海中心项目QC小组 | 黄健健 | 2013.04 |
98. | 劲性柱施工过程中型钢垂直度控制 | 上海市三等奖 | 晋合广场QC小组 | 张祥 | 2013.04 |
99. | 提高绿色施工质量、打造节约工地 | 上海市三等奖 | 龙馨家园二期项目绿色施工QC小组 | 吴洲 | 2013.04 |
100. | 深基坑支护SMW工法桩施工质量控制 | 上海市三等奖 | 吴江中南世纪城2.1期项目QC小组 | 王海滔 | 2013.04 |
101. | 提高超前止水后浇带施工质量 | 南京市二等奖 | 陆军华、袁新强 | 2013.03.07 | |
102. | 外墙铝塑板与岩棉一体复合板安装质量控制 | 南京市二等奖 | 谭海、杨洋 | 2013.03.07 | |
103. | 减少淤泥质土方开挖时对管桩的破坏 | 南京市三等奖 | 梁守凯、包洪华 | 2013.03.07 | |
104. | 屋面STP超薄绝热保温板施工质量控制 | 南京市三等奖 | 谭海、杜海角 | 2013.03.07 | |
105. | 锚杆钢筋保护层的质量控制 | 南京市三等奖 | 徐兵、段磊 | 2013.03.07 | |
106. | PC结构梁柱莲藕节点灌浆质量控制 | 南通市三等奖 | 沈阳第十二届全国运动会安全保卫指挥中心项目QC小组 | 戴祝泉 |
苏公网安备 32068402000213号