截至2023年12月,共有22个项目获得绿色建筑标识或住宅性能认定。
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目所在地区 |
建筑面积 (万m2) |
获得证书 | 时间 |
1. | 居住建筑 | 南通市运杰·龙馨园1~7号楼 | 海门 | 住宅性能认定2A级 | 2010年 | |
2. | 居住建筑 | 海门市龙馨家园住宅小区(1~21号楼、老年公寓) | 海门 | 34.14 | 二星级绿色建筑设计标识 | 2015年 |
3. | 居住建筑 | 海门市suncitygroup太阳新城广场1~14号楼 | 海门 | 19.68 |
绿色建筑三星级设计标识(2016年) “suncitygroup太阳新城广场一期工程项目”获2017年江苏省绿色建筑创新奖二等奖 三星级绿色建筑标识(2019年) 2019年江苏省绿色建筑创新项目二等奖 2020年全国绿色建筑创新奖三等奖 |
|
4. | 居住建筑 | 靖江龙馨园1、2、3、21号楼 | 靖江 | 8.83 | 三星级绿色建筑设计标识 | 2017年 |
5. | 居住建筑 | 上海市崧泽华城御澜雅苑项目1~10号楼 | 上海 | 7.68 | 三星级绿色建筑设计标识 | 2017年 |
6. | 居住建筑 | 靖江龙馨园118~123号、125~127号、155号楼 | 靖江 | 12.16 | 三星级绿色建筑设计标识 | 2018年 |
7. | 居住建筑 | 海门市玉园项目1~20号楼 | 海门 | 25.36 | 三星级绿色建筑设计标识 | 2018年 |
8. | 居住建筑 | 启东龙馨家园一期 | 启东 | 16.25 | 三星级绿色建筑设计标识 | 2018年 |
9. | 公共建筑 | 南通政务中心停车综合楼 | 南通 | 4.9 | 三星级绿色建筑标识 | 2019年 |
10. | 公共建筑 | 启东皇冠假日酒店 | 启东 | 5.93 | 三星级绿色建筑设计标识 | 2019年 |
11. | 公共建筑 | 江苏国联suncitygroup太阳新城建设科技有限公司1号、5号、6号办公楼 | 盱眙 | 1.06 | 三星级绿色建筑设计标识 | 2019年 |
12. | 居住建筑 | 启东龙馨家园二期 | 启东 | 13.23 | 三星级绿色建筑设计标识 | 2020年 |
13. | 居住建筑 | 靖江龙馨园2-3期25、26、27号楼 | 靖江 | 3.79 | 三星级绿色建筑设计标识 | 2020年 |
14. | 住宅建筑 | 上海市金山区枫泾镇JSFJ010104单元10A-02A地块项目 | 上海 | 16.04 | 二星级绿色建筑设计标识 | 2021年 |
15. | 居住建筑 | 南通海门麓园(1~3、5~7号楼) | 海门 | 9.35 | 二星级绿色建筑设计标识 | 2021年 |
16. | 居住建筑 | 泰州靖江suncitygroup太阳新城家园(1~3#、5~13#、15~19#楼) | 靖江 | 13.08 | 一星级绿色建筑设计标识 | 2021年 |
17. | 居住建筑 | 泰州靖江龙昕玉园(1~3、5~13、15~19#楼) | 靖江 | 14.88 | 一星级绿色建筑预评价标识 | 2021年 |
18. | 居住建筑 | 常州suncitygroup太阳新城臻园(1~3、5~17#楼) | 常州 | 14.16 | 一星级绿色建筑预评价标识 | 2021年 |
19. | 居住建筑 | 南通海安晏园(1~3、5、7~13、15~17、19~22#楼) | 海安 | 24.96 | 二星级绿色建筑预评价标识 | 2022年 |
20. | 居住建筑 | 无锡宜兴钰澜氿溪府(5、8、13、15~21、23#楼) | 无锡 | 7.67 | 二星级绿色建筑预评价标识 | 2022年 |
21. | 居住建筑 | 无锡宜兴钰澜云溪府(1~3、5~10、12~13#楼) | 无锡 | 8.2 | 二星级绿色建筑预评价标识 | 2022年 |
22. | 居住建筑 | 无锡宜兴钰澜云溪府(27、32~38、40~42#楼) | 无锡 | 4.19 | 二星级绿色建筑预评价标识 | 2023年 |
苏公网安备 32068402000213号